vijesti test 233
vijesti test 233
Ivanić-Grad - Zagreb
Vrijedi od 14. 12. 2009. do 12. 12. 2010.
| Vrsta vlaka | Ivanić-Grad | Zagreb - glavni kolodvor |
|---|---|---|
| brzi | 04:18 | 04:53 |
| putnički - ne vozi nedjeljom i blagdanom | 04:42 | 05:28 |
| putnički | 05:38 | 06:27 |
| brzi | 06:03 | 06:39 |
| putnički | 06:18 | 07:09 |
| putnički - ne vozi nedjeljom i blagdanima 21.06.-29.08. | 06:39 | 07:26 |
| putnički | 07:40 | 08:26 |
| brzi | 08:43 | 09:18 |
| brzi | 10:18 | 10:52 |
| putnički | 10:38 | 11:24 |
| putnički - ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom | 11:57 | 12:43 |
| Euro City | 12:19 | 12:54 |
| putnički - ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom | 12:57 | 13:43 |
| putnički | 13:57 | 14:47 |
| putnički | 14:47 | 15:38 |
| brzi | 15:24 | 16:00 |
| putnički | 16:39 | 17:29 |
| brzi | 17:21 | 17:55 |
| putnički | 18:34 | 19:24 |
| putnički | 19:38 | 20:24 |
| brzi | 20:15 | 20:51 |
| putnički - ne vozi nedjeljom i blagdanom | 21:08 | 21:53 |
| brzi | 22:09 | 22:44 |
| putnički | 23:29 | 00:13 |
Zagreb - Ivanić-Grad
Vrijedi od 14. 12. 2009. do 12. 12. 2010.
| Vrsta vlaka | Zagreb - glavni kolodvor | Ivanić-Grad |
|---|---|---|
| putnički - ne vozi nedjeljom i blagdanima 21.06.-29.08. | 04:42 | 05:25 |
| putnički | 05:15 | 05:58 |
| brzi | 06:03 | 06:37 |
| putnički | 07:41 | 08:29 |
| brzi | 09:00 | 09:34 |
| putnički | 09:46 | 10:34 |
| putnički - ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanima | 10:35 | 11:19 |
| brzi | 10:58 | 11:32 |
| putnički | 11:26 | 12:15 |
| brzi | 13:21 | 13:55 |
| putnički - ne vozi nedjeljom i blagdanima | 13:35 | 14:17 |
| putnički | 14:25 | 15:08 |
| brzi | 15:15 | 15:55 |
| putnički - ne vozi nedjeljom i blagdanima | 15:25 | 16:08 |
| putnički - ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanima | 16:15 | 17:01 |
| euro city | 17:25 | 17:59 |
| putnički | 17:37 | 18:20 |
| putnički | 18:37 | 19:22 |
| putnički - ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanima | 19:41 | 20:32 |
| putnički | 20:20 | 21:04 |
| brzi | 21:12 | 21:46 |
| putnički | 21:38 | 22:26 |
| putnički | 22:40 | 23:27 |
| brzi | 23:55 | 00:29 |
| N | P | U | S | Č | P | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
3Otokivanic.info
vodic test 300